Auktion Ende: 05. Jun. 2012 12:22:32 MESZ
Zustand: Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers....
| KOBALT active - System | ||
| construction | 2 way bass-reflex | |
| concept | One & One Monitor with Wave-guide | |
| fc responce free field | 64 - 20.000 Hz +/- 2 dB | |
| fc responce in wall | 66 - 20.000 Hz +/- 1,5 dB | |
| system low fc responce | 62 Hz - 3 dB | |
| max. sensitivity | 106 dB | |
| max. sensitivity long term | 103 dB | |
| harmonic distortion at SPL <100Hz | 1,1 % | |
| harmonic distortion at SPL >100Hz | 0,6 % | |
| Bass driver | 1 x 5" polyprophylen | |
| Midrange driver | - | |
| Hf driver | 25mm Neodymium ferrofluid cooled | |
| shielded (anti magnetic) | no | |
| weight | 5,6 Kg | |
| dimensions w/h/d in mm | 170 x 270 x 250 mm | |
| pair difference | +/- 0,5 dB | |
| KOBALT active - Electronic | ||
| number of amplifier | 2 | |
| power handling rms Lf/Hf | 2 x 60 W | |
| power handling peak Lf/Hf | 2 x 70 W | |
| connector type | XLR (female) | |
| input impedance | 10 kOhm | |
| input sensitivity | 4 steps, from 0,45 - 4,5V | |
| X-over fc | 2.000 Hz | |
| low pass filter | 40 Hz / - 18dB | |
| Mid level control | 4 steps, from -2 dB - + 2 dB | |
| distortion at acoustic max. output | 0,1% | |
| signal to noise ration | -106 dB | |
| kind of power supply | digital | |
| operating voltage | 115/230 V +/- 20% | |
| power consumtion at max. output | 180 W | |
Erstellt mit der eBay-App für Android