| SCHUBERT / LISZT / BORAC WANDERER AVIE New (factory sealed) Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 14:35:09 MESZ FormatCD SA (Super Audio CD)Anzahl Discs / MedienNumber Of Discs/Media1HerstellungslandMade In internationalErscheinungsjahrRelease Year2005LabelLabelAVIE | |||||||||||||
| JEANIE BRYSON LATIN JAM FS WORLD JAZZ New (factory sealed) DVD Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 14:34:55 MESZ Usually shipped after 2 business days.Attention: This item is not in stock. We immediately order this item with our suppliers. Occasional delays may occur. However, 94% of orders are shipped 2 business days after receiving your payment.FormatFormatDVDAnzahl Discs / MedienNumber Of Discs/Media1HerstellungslandMade In internationalLabelLabel | |||||||||||||
| TAD BUSTED CIRCUITS & RINGING EARS TAD New (factory sealed) DVD Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 14:12:13 MESZ HerstellungslandMade In internationalLabelLabelTADKatalognummer / EANCatalog Number/UPC022891454496(Durchsuchen Sie das Internet nach diesem Code um weitere Informationen, z.B. Tracklisten oder Coverfotos etc. zu diesem Artikel zu finden.)(You can search the internet for this code to find additional details on this item like tracklists, coverimages etc.)Region CodeU.S. & Canada | |||||||||||||
| DORIS / VAN RUTH HOCHSCHEID DUTCH CELLO SONATAS AMESON/AUDIOMAX USA 3xCD Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 14:23:38 MESZ FormatCD x 3Anzahl Discs / MedienNumber Of Discs/Media3HerstellungslandMade InUSALabelLabelAMESON/AUDIOMAXKatalognummer / EANCatalog Number/UPC760623157467(Durchsuchen Sie das Internet nach diesem Code um weitere Informationen, z.B. Trackliste | |||||||||||||
| DJ DARKZONE Watching You Used (very good or mint) CDS Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 14:11:53 MESZ In stock. Usually shipped within 24 hours. Confirmation email after shipping.FormatFormatCDSAnzahl Discs / MedienNumber Of Discs/Media1HerstellungslandMade In internationalKatalognummer / EANCatalog Number/UPC0090204943821(Durchsuchen Sie das Internet nach diesem Code um weitere Informationen, z.B. Tracklisten oder Coverfotos etc. zu diesem Artikel zu finden.) | |||||||||||||
| DAS RHEINGOLD (GA) - KARAJAN/FASSBAENDER/SCHREIER/BP/+
Release: 28.03.2008Kondition: neuFormat: DVD-Video AlbumEAN: 0044007343906Kategorie: Classic Beschreibung/ Inhalt:Das Rheingold (Vorabend des Bhnenfestspiels "Der Ring des Nibelungen") 01. Not Applicable "Vorspiel (Erste Szene)"Das Rheingold (Original Version) 02. Liselotte Rebmann ""Weia! Waga! Woge du Welle!" (Erste Szene)" 03. Liselotte Rebmann "He! He! Ihr Nicker! Alberich, Woglinde, Flosshilde, Wellgunde (Erste Szene)" 04. Liselotte Rebmann "Lugt, Schwestern! Die Weckerin in den Grund (Erste Szene)" 05. Liselotte Rebmann ""Der Welt Erbe Gewnn' ich zu eigen durch dich?" (Erste Szen | |||||||||||||
| HINTER DEM HORIZONT LIVE - SCHüRZENJäGER - DVD-VIDEO AL
Release: 14.07.2006Kondition: neuFormat: DVD-Video AlbumEAN: 0828768092590Kategorie: Tracklist:01. Schürzenjäger "Irgendwo hinter dem Horizont - Live" 02. Schürzenjäger "Schürzenjägerzeit - Live" 03. Schürzenjäger "Wenn du meine Rose bist - Live"Sommer-Medley - LiveSommer in den BergenIm Bergwind Adler spielen 04. Schürzenjäger "Mein Tirol, ich vermisse dich" 05. Schürzenjäger "Die Party is no lang net aus - Live"Träume-Medley - LiveTräume sind stärkerEinmal, eines Tages 06. Schürzenjäger "Großer Manitou" | |||||||||||||
| 091476 Barbara Lyon, Fire down below, C'est la vie Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 21:16:13 MESZ Lied
| |||||||||||||
| 093368 Tenor: Franz Völker, Wenn zwei sich lieben, 1931 Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 21:12:15 MESZ
| |||||||||||||
| 081489 Johnny Hodges, Rendezvous with rhythm, 1938 Datum der Fertigstellung: 01. Aug. 2012 21:12:15 MESZ Interpret Seite-B :
| |||||||||||||
| The Concert - Live at the MGM Grand | |||||||||||||
| TANZ-ORCHESTER "Gnädige Frau, komm spiel mit mir / Mach dir keine Sorgen" 8" Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 20:20:48 MESZ Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / little kl. = klein oder winzig / little Nl. = Nadelloch / needledig Rs = Randschaden / Rimbrocken ( Bei mir nicht bis in die Rillen gehend. Weit von der Rille entfernt. Nur ein kosmetisches Problem also. Bei seltenen Labelplatten sind größere Randschäden mit Rillenzahl angegeben) W = Wellig Hr. / Hc. = Haarriss / haircrack ( Haarrisse sind professionell fixiert und reissen dadurch nicht mehr weiter und spielen gut durch) Kr. = Kratzer / scuffs & scratches Die Platten wurden von mir nach bes | |||||||||||||
| OTTO RATHKE, Humorist "Da merkt ich erst was ich für'n Ochse war" 78rpm Derby 8" Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 21:00:52 MESZ Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / little kl. = klein oder winzig / little Nl. = Nadelloch / needledig Rs = Randschaden / Rimbrocken ( Bei mir nicht bis in die Rillen gehend. Weit von der Rille entfernt. Nur ein kosmetisches Problem also. Bei seltenen Labelplatten sind größere Randschäden mit Rillenzahl angegeben) W = Wellig Hr. / Hc. = Haarriss / haircrack ( Haarrisse sind professionell fixiert und reissen dadurch nicht mehr weiter und spielen gut durch) Kr. = Kratzer / scuffs & scratche | |||||||||||||
| ORCHESTER & GESANG "Das war knorke / Kitzinger Baunertanz" 78rpm Armada 6" Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 20:55:02 MESZ Orchester Seite / Side A + B: Das war knorke / Kitzinger Bauerntanz Label Druck / Label Print: Armada Größe/Size: 6" (15 cm) Geschwindigkeit / Speed: 78rpm Bestellnummer/Order Nr.: G 906a / G 906b Matrize/Matrix: 906A / 906B Zustand / Condition: E- Nr. Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / little kl. = klein | |||||||||||||
| LACHPLATTE "Der urkomische Foxtrot / Vogelstimmen" Pigmynette 6" Toyphonograph Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 20:50:54 MESZ | |||||||||||||
| KARKOFF-ORCHESTER "Leutnant warst du einst bei den Husaren" 78rpm Derby 8" 1930 Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 21:50:49 MESZ | |||||||||||||
| ZAKHAROFF & SALIVON "Chant Des Haleurs De La Volga" Pathé Saphir 78rpm 12" Datum der Fertigstellung: 12. Jul. 2012 22:00:37 MESZ | |||||||||||||
| A Past and Future Secret von Blind Guardian | CD | gebraucht LG Electronics
Apple
RIM BlackBerry
Sagem
HTC | |||||||||||||
| 081664 Spike Hughes Orchestra,Tiger Rag, Siesta, 1932 Datum der Fertigstellung: 31. Jul. 2012 18:27:08 MESZ Tiger Rag (Dominic James LaRocca)
| |||||||||||||
| 081658 Oscar Denes,Lizzi Waldmüller, Mausie, Mama, 1930 Datum der Fertigstellung: 31. Jul. 2012 18:27:04 MESZ
| |||||||||||||
| Der Schwanensee Datum der Fertigstellung: 03. Jul. 2012 01:44:36 MESZ | |||||||||||||
| REFRAIN & ORCHESTER "Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück" 8" Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 20:45:07 MESZ E- kl. Kr. (ltl. scs.), Nr. Nl. Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / little kl. = klein oder winzig / little Nl. = Nadelloch / needledig Rs = Randschaden / Rimbrocken ( Bei mir nicht bis in die Rillen gehend. Weit von der Rille entfernt. Nur ein kosmetisches Problem also. Bei seltenen Labelplatten sind größere Randschäden mit Rillenzahl angegeben) W = Wellig Hr. / Hc. = Haarriss / haircrack ( Haarrisse sind professionell fixiert und reissen dadurch nicht mehr weiter und spie | |||||||||||||
| ORCHESTER "Stille Nacht / O Tannenbaum" X-Mas Odeonette 6" for Toyphonograph Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 20:15:52 MESZ Orchester Seite / Side A + B: O Tannenbaum / Stille Nacht Label Druck / Label Print: Odeonette Größe/Size: 6" (15 cm) Geschwindigkeit / Speed: 78rpm Bestellnummer/Order Nr.: O 116a / O 116b Matrize/Matrix: Bm 34 / Bm 33 Zustand / Condition: E Location / Date of Recording: | |||||||||||||
| ORCHESTER "Hoch Heidecksburg / Wo hast du deine Haare, August?" 78rpm Nimbus 7" Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 21:05:28 MESZ Orchester mit Refraingesang / Blas- Orchester Seite / Side A + B: Wo hast du deine Haare, August? / Hoch Heidecksburg Label Druck / Label Print: Nimbus Größe/Size: 7" (17,5 cm) Geschwindigkeit / Speed: 78rpm Bestellnummer/Order Nr.: 1024 Matrize/Matrix: 15 / 24 Zustand / Condition: V+ Kr. (scs.), rubs Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical | |||||||||||||
| KARKOFF-ORCHESTER "Mein liebes Mädel in der Heimat bleib' mir treu" Derby 1931 Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 21:10:56 MESZ | |||||||||||||
| KARKOFF-ORCHESTER "Hab' heut die Sternlein am Himmel gezählt" Derby 8" 1930 Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 21:50:56 MESZ | |||||||||||||
| JAZZ-SINFONIE-ORCHESTER "Du, nur du / Wann und wo" Artiphon 7" Toyphonograph Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 20:20:49 MESZ Es singt / Artist: Jazz-Sinfonie- Orchester Seite / Side A + B: Wann und wo / Du, nur du Label Druck / Label Print: Artiphon Record Größe/Size: 7" (17,5 cm) Geschwindigkeit / Speed: 78rpm Bestellnummer/Order Nr.: 498 / 499 Matrize/Matrix: 498 / 499 Zustand / Condition: E Bl. Rc. Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / | |||||||||||||
| GESANG "Alle Vögel sind schon da / Weißt du wieviel Sternlein stehen" Mignon 6" Datum der Fertigstellung: 11. Jul. 2012 21:55:18 MESZ Location / Date of Recording: Comments: kleine Platte für's Kindergrammophon / little Record for Toyphonograph Zustandsbewertung der Platten/condition 78rpm/grading chart: N / M = neu bzw. nicht gespielt / APPEARS UNPLAYED New or Mint. Ich biete diesen Zustand eigentlich nicht an, denn keiner kann einen ungespielten Zustand nachweisen. Ich beginne mit N- N- = fast neuwertig / near mint ALMOST LIKE NEW E = geringe Gebrauchsspuren / INSIGNIFICANT WEAR SHOULD PLAY CLEANLY, LITTLE MINIMAL SCUFFS. Meist kleine Kratzerchens. V = stärkere Gebrauchsspuren / SCRATCHES & SCUFFS, PLAYS ENJOYABLY WITH MINOR NOISE G / P = sehr schlechter Zustand / Poor. Oft wegen eines seltenen Labels sammelwürdig. Ein - oder + kennzeichnet ob die Platte besser oder schlechter als der allg. Zustand ist. - or + is badness or better Only optical condition. l = leicht / little kl. = klein oder winzig / little Nl. = Nadelloch / needledig Rs = Randschaden / Rimbrocken ( Bei mir nicht bis in die Rillen gehend. Weit von der Rille entfernt. Nur ein kosmetisches Problem also. Bei seltenen Labelplatten sind größere Randschäden mit Rillenzahl angegeben) W = Wellig Hr. / Hc. = Haarriss / haircrack ( Haarrisse sind professionell fixiert und reissen dadurch nicht mehr weiter und spielen gut durch) Kr. = Kratzer | |||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nächste Letzte