| 2x YOKOHAMA ADVAN SPORT 245/30ZR19 89 Y 101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25 | |||||||||||||||||||||
| 2x CONTINENTAL CONTI SPORT CONTACT 3 235/45 R17 97 W XL FR 101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25 | |||||||||||||||||||||
| 2x PIRELLI P7 CINT225/45 R17 91 W * RFT CINTURATO ENERGIESPARREIFEN RUN FLAT BMW Reifenmaße: | |||||||||||||||||||||
| 2x BRIDGESTONE Potenza RE 070 225/45 R17 90 W E.A. SUBARU IMPREZA 2007 101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25 | |||||||||||||||||||||
| VW Polo Winter Komplettradsatz Michelin 185/60/R15, 8mm, neuwertig Datum der Fertigstellung: 29. Jun. 2012 17:36:50 MESZ Die Kompletträder wurden gerade mal 1000 Kilometer gefahren und werden wegen Umstieg auf Audi verkauft. Leider hat Audi eine geringere Einpresstiefe. Folgende technische Angaben: 4 mal Stahlfelgen in schwarz in der Größe 6x15 ET 38 4 mal Michelin Alpin Winterreifen M&S DOT 20/2011 in der Größe 185/60/15 88T mit 8mm Profil (neu waren mal 8,5mm Profil) 4 original VW Radkappen in 15 Zoll mit nur minimalen Gebrauchsspuren (nur Bremsstaub, keine Randsteinschäden) Montiert natürlich als Komlpettradsatz Neupreis war im Oktober 2011 780,- Euro Gerne können Sie die Räder auch selbst abholen, wobei dann natürlich die Versandkosten entfallen. Verkauf nur innerhalb Deutschlands. Unverschämte Angebote sind bitte nicht erwünscht. Viel Spaß beim Kaufen !!! | |||||||||||||||||||||
| 1x BRIDGESTONE Potenza RE 070 285/35ZR20 100Y RUN-ON-FLAT E.A. NISSAN GTR 101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25 | |||||||||||||||||||||
| 1x EP-TYRES ACCELERA PHI 275/30 R20 97 Y XL 101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25 | |||||||||||||||||||||
| 4x PIRELLI PZERO 265/35ZR19 (98 Y) XL * BMW 185195205215225235245255265275285295305315101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14 | |||||||||||||||||||||
| 2x SAVA Eskimo S3+ 205/60 R15 91 H ESKIMO 3+ 185195205215225235245255265275285295305315101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14 | |||||||||||||||||||||
| 4x MICHELIN ALPIN A4 205/50 R17 93 H XL ALPIN A4 EXTRA LOAD 185195205215225235245255265275285295305315101520253035404550556065707580859095R10R11R12R13R14 | |||||||||||||||||||||
Pirelli W 240 Sottozero Serie 2 275/40R19 105V /*/BMW/RUNFLAT/XL/
| |||||||||||||||||||||
Pirelli W 240 Sottozero Serie 2 205/45R17 84V /M+S/RFT/Versandkostentabelle
| |||||||||||||||||||||
| Kleber Krisalp Hp2 205/55R16 91T /M&S/ HerstellerKleberSaisonWinterreifenProfilKrisalp Hp2Breite205Verhältnis55Durchmesser16Loadindex91SpeedindexT | |||||||||||||||||||||
| 4x FORTUNA FV500 195/65 R16 104T DOT 2010 Reifenmaße: | |||||||||||||||||||||
| Rockstone F 105 215/35R18 84ZR/W /XL/ 84
SpeedindexZR/W | |||||||||||||||||||||
| 1x GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/40 ZR18 88Y * ROF ASYMMETRIC 2 EXTRA LOAD Reifenmaße: | |||||||||||||||||||||
| Kleber Quadraxer 185/55R15 82T 15
Loadindex82SpeedindexT | |||||||||||||||||||||
| Rockstone F 105 225/45R18 95ZR/W /XL/ SaisonSommerreifenProfilF 105Breite225Verhältnis45Durchmesser18Loadindex95SpeedindexZR/W | |||||||||||||||||||||
Kleber Quadraxer 185/55R15 82H /M+S/
| |||||||||||||||||||||
| Ovation Vi-388 205/40R17 84ZR/W ZR/W | |||||||||||||||||||||
Syron 4 Season 185/60R14 82H /M+S/
| |||||||||||||||||||||
| Vredestein Hi-Trac 195/65R14 89H 89
SpeedindexH | |||||||||||||||||||||
Pirelli Pzero Rosso 245/40R18 97ZR/Y /XL/
| |||||||||||||||||||||
| Toyo Proxes Cf-1 245/40R17 91ZR/W Loadindex91SpeedindexZR/W | |||||||||||||||||||||
| Vredestein Hi-Trac 195/60R14 86H SpeedindexH | |||||||||||||||||||||
| Michelin Energy Saver 195/65R15 91T /G1/ Durchmesser15Loadindex91SpeedindexT | |||||||||||||||||||||
Vredestein Hi-Trac 185/55R14 80H
| |||||||||||||||||||||
Michelin Energy Saver 195/65R15 91H /MO/
| |||||||||||||||||||||
| Michelin Energy Saver 185/65R15 88T /S1/ 65
Durchmesser15Loadindex88SpeedindexT | |||||||||||||||||||||
| Rockstone F 109 195/65R15 91H ProfilF 109Breite195Verhältnis65Durchmesser15Loadindex91SpeedindexH | |||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nächste Letzte